Супчик «Семь бобов»: rajskij_sad — LiveJournal
О пользе бобовых писать тут не буду, все уже знают.Просто расскажу о супчике, который с удовольствием едим вот в такие холодные дни.
Дома, конечно, тепло, но на улице стыло и серо.
Так что горячий бульончик занимает на обеденном столе своё почётное место.
Супчик этот из мексиканской кухни.
Раньше я покупала готовую суповую смесь либо в супермаркете, либо в интернет-магазине.
Если кому интересно о производителе могу написать в комментариях,
дабы не делать здесь рекламу.)
Мне было удобно забросить пакетик в бульон, ведь нечасто такой супчик готовлю.
Но однажды на ярмарке я накупила много пакетиков бобовых.
И теперь делаю классическую смесь или смешиваю компоненты по настроению.
Итак, состав классического мексиканского супа «7 бобов» на 4 порции:
2,5 л бульона (или воды, если вы категорически против бульонов)
250 г. смеси бобовых в равных долях:
фасоль белая, фасоль красная, горох зеленый колотый, горох желтый,
чечевица красная, чечевица желтая, чечевица зеленая.
Овощи и зелень добавляем сушеные либо свежие — лук репчатый, томаты, баклажаны,
петрушка, чеснок.
Специи молотые и травы сушеные — кумин, куркума, перец черный, базилик.
Для любителей остроты можно добавить перчик чили.
В конце приготовления не забудьте посолить)
Готовим на медленном огне от 50 до 90 минут в зависимости от подготовки зерен бобовых.
Аромат стоит при приготовлении знатный))
Подавать с гренками, так делаю я,
а уж если совсем по-мексикански, то с кукурузными лепешками и сметаной.
Однажды я пюрировала бульончик после приготовления.
В виде супа-пюре моим тоже очень понравилось. Подавала с сухариками.
Пищевая ценность: (100 г) белки — 20 г., жиры — 1,5 г, углеводы — 50 г.,
энергетическая ценность (100 г) — 290 ккал/1210 кДж
Небольшая справка о сочетании бобовых со специями:
Горох: имбирь, корица, чили, душистый перец, куркума, кориандр, шамбала,
кумин, калинджи, мускатный орех, укроп (семена), карри, черный перец
Фасоль: чили, душистый перец, имбирь, кумин, корица, гвоздика, шамбала,
калинджи, мускатный орех
Чечевица: куркума, ажгон и кориандр или куркума, асафетида и горчица.
А вы готовите бобовые?
Можете поделиться своими рецептами в комментариях, буду благодарна.
rajskij-sad.livejournal.com
Рецепт Суп 7 бобов. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп 7 бобов».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 73.7 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 6% | 2285 г |
Белки | 4.7 г | 76 г | 8.4% | 1617 г | |
Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 6.5% | 2074 г |
Углеводы | 7.7 г | 219 г | 3.5% | 4.7% | 2844 г |
0.3 г | 20 г | 1.5% | 2% | 6667 г | |
Вода | 70.2 г | 2273 г | 3.1% | 4.2% | 3238 г |
Зола | 0.169 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.5 мкг | 900 мкг | 5.6% | 7.6% | 1782 г |
бета Каротин | 5 мг | 6.1% | 8.3% | 1650 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.017 мг | 1.5 мг | 1.1% | 1.5% | 8824 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.011 мг | 1.8 мг | 0.8% | 16364 г | |
Витамин В4, холин | 1.71 мг | 500 мг | 0.3% | 0.4% | 29240 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.047 мг | 5 мг | 0.9% | 1.2% | 10638 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.044 мг | 2 мг | 2.2% | 3% | 4545 г |
Витамин В9, фолаты | 1.228 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.4% | 32573 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.66 мг | 3% | 4.1% | 3383 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.034 мг | 15 мг | 0.2% | 0.3% | 44118 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.094 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.026 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.028 мкг | 0.1% | 0.1% | 178571 г | |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1.1% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2536 мг | 20 мг | 1.3% | 7886 г | |
Ниацин | 0.188 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.002 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 78.39 мг | 2500 мг | 3.1% | 4.2% | 3189 г |
Кальций, Ca | 2.84 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.4% | 35211 г |
Кремний, Si | 6.889 мг | 30 мг | 23% | 31.2% | 435 г |
Магний, Mg | 4.55 мг | 400 мг | 1.1% | 1.5% | 8791 г |
Натрий, Na | 1.92 мг | 1300 мг | 0.1% | 67708 г | |
Сера, S | 4.16 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.5% | 24038 г |
Фосфор, Ph | 9.2 мг | 800 мг | 1.2% | 1.6% | 8696 г |
Хлор, Cl | 8.84 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.5% | 26018 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 115.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 19.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 21.14 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.141 мг | 18 мг | 0.8% | 1.1% | 12766 г |
Йод, I | 0.75 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.7% | 20000 г |
Кобальт, Co | 0.676 мкг | 10 мкг | 6.8% | 9.2% | 1479 г |
Литий, Li | 9.795 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.028 мг | 2 мг | 1.4% | 1.9% | 7143 г |
Медь, Cu | 19.82 мкг | 1000 мкг | 2% | 2.7% | 5045 г |
Молибден, Mo | 1.503 мкг | 70 мкг | 2.1% | 2.8% | 4657 г |
Никель, Ni | 0.777 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 63.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.036 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 152778 г |
Стронций, Sr | 1.38 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 10.81 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 37003 г |
Хром, Cr | 1.33 мкг | 50 мкг | 2.7% | 3.7% | 3759 г |
Цинк, Zn | 0.0586 мг | 12 мг | 0.5% | 0.7% | 20478 г |
Цирконий, Zr | 0.38 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.884 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.173 г | ~ | |||
Сахароза | 0.176 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.062 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.098 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.015 г | ~ | |||
Валин | 0.017 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лейцин | 0.018 г | ~ | |||
Лизин | 0.018 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Треонин | 0.013 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.162 г | ~ | |||
Аланин | 0.014 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.036 г | ~ | |||
Глицин | 0.014 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.043 г | ~ | |||
Пролин | 0.012 г | ~ | |||
Серин | 0.017 г | ~ | |||
Тирозин | 0.012 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.026 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.008 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.057 г | min 16.8 г | 0.3% | 0.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.056 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.102 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% | 1.2% | |
18:2 Линолевая | 0.09 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.021 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.8% |
Энергетическая ценность Суп 7 бобов составляет 73,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 38.8 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 5.9% | 4340 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 8.5% | 3040 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 6.4% | 4000 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 5.2% | 5093 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 15.5% | 1667 г |
Вода | 89.9 г | 2273 г | 4% | 10.3% | 2528 г |
Зола | 1.025 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 56.3 мкг | 900 мкг | 6.3% | 16.2% | 1599 г |
альфа Каротин | 0.043 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.351 мг | 5 мг | 7% | 18% | 1425 г |
бета Криптоксантин | 0.023 мкг | ~ | |||
Ликопин | 93.922 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 12.816 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 12.1% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 4.6% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 5.12 мг | 500 мг | 1% | 2.6% | 9766 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.104 мг | 5 мг | 2.1% | 5.4% | 4808 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 11.3% | 2299 г |
Витамин В9, фолаты | 18.006 мкг | 400 мкг | 4.5% | 11.6% | 2221 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10.71 мг | 90 мг | 11.9% | 30.7% | 840 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.193 мг | 15 мг | 1.3% | 3.4% | 7772 г |
гамма Токоферол | 0.021 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.396 мкг | 50 мкг | 0.8% | 2.1% | 12626 г |
Витамин К, филлохинон | 7.3 мкг | 120 мкг | 6.1% | 15.7% | 1644 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7513 мг | 20 мг | 3.8% | 9.8% | 2662 г |
Ниацин | 0.281 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.016 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 107.9 мг | 2500 мг | 4.3% | 11.1% | 2317 г |
Кальций, Ca | 20.29 мг | 1000 мг | 2% | 5.2% | 4929 г |
Кремний, Si | 1.55 мг | 30 мг | 5.2% | 13.4% | 1935 г |
Магний, Mg | 12.72 мг | 400 мг | 3.2% | 8.2% | 3145 г |
Натрий, Na | 287.85 мг | 1300 мг | 22.1% | 57% | 452 г |
Сера, S | 13.58 мг | 1000 мг | 1.4% | 3.6% | 7364 г |
Фосфор, Ph | 35.2 мг | 800 мг | 4.4% | 11.3% | 2273 г |
Хлор, Cl | 335.27 мг | 2300 мг | 14.6% | 37.6% | 686 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 17.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 16 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.769 мг | 18 мг | 4.3% | 11.1% | 2341 г |
Йод, I | 0.4 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.8% | 37500 г |
Кобальт, Co | 0.766 мкг | 10 мкг | 7.7% | 19.8% | 1305 г |
Марганец, Mn | 0.1275 мг | 2 мг | 6.4% | 16.5% | 1569 г |
Медь, Cu | 71.32 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 18.3% | 1402 г |
Молибден, Mo | 2.385 мкг | 70 мкг | 3.4% | 8.8% | 2935 г |
Никель, Ni | 4.686 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.23 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 4.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.601 мкг | 55 мкг | 1.1% | 2.8% | 9151 г |
Стронций, Sr | 1.16 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 3.93 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 74.2 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 4.9% | 5391 г |
Хром, Cr | 0.84 мкг | 50 мкг | 1.7% | 4.4% | 5952 г |
Цинк, Zn | 0.257 мг | 12 мг | 2.1% | 5.4% | 4669 г |
Цирконий, Zr | 0.16 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.877 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.013 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.192 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.012 г | ~ | |||
Сахароза | 0.089 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.222 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.028 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.154 г | ~ | |||
Валин | 0.125 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.07 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.108 г | ~ | |||
Лейцин | 0.184 г | ~ | |||
Лизин | 0.178 г | ~ | |||
Метионин | 0.038 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.044 г | ~ | |||
Треонин | 0.097 г | ~ | |||
Триптофан | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.103 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.097 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.097 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.225 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.006 г | ~ | |||
Глицин | 0.089 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.336 г | ~ | |||
Пролин | 0.08 г | ~ | |||
Серин | 0.091 г | ~ | |||
Тирозин | 0.07 г | ~ | |||
Цистеин | 0.027 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.03 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 2.729 мг | ~ | |||
Кампестерол | 0.087 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.058 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.405 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.031 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.336 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.108 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.596 г | min 16.8 г | 3.5% | 9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.027 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.559 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.175 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 4.1% | |
18:2 Линолевая | 0.141 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.028 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 5.4% |
health-diet.ru
Рецепт Суп «7 бобов». Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп «7 бобов»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 40.3 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 6% | 4179 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 8.2% | 3040 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1% | 28000 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 8.2% | 3042 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 1.2% | 20000 г |
Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 8.9% | 2772 г |
Зола | 0.2607 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.8 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.2% | 112500 г |
бета Криптоксантин | 0.024 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.003 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.1025 мкг | ~ | |||
Витамин В2, рибофлавин | 0.001 мг | 1.8 мг | 0.1% | 0.2% | 180000 г |
Витамин В4, холин | 0.01 мг | 500 мг | 5000000 г | ||
Витамин В6, пиридоксин | 0.005 мг | 2 мг | 0.3% | 0.7% | 40000 г |
Витамин В9, фолаты | 0.455 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.2% | 87912 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2 мг | 90 мг | 2.2% | 5.5% | 4500 г |
гамма Токоферол | 0.0023 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.2% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.0056 мг | 20 мг | 357143 г | ||
Бетаин | 0.0045 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 1.97 мг | 2500 мг | 0.1% | 0.2% | 126904 г |
Кальций, Ca | 7.95 мг | 1000 мг | 0.8% | 2% | 12579 г |
Магний, Mg | 1.5 мг | 400 мг | 0.4% | 1% | 26667 г |
Натрий, Na | 97.8 мг | 1300 мг | 7.5% | 18.6% | 1329 г |
Сера, S | 1.5 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.5% | 66667 г |
Фосфор, Ph | 0.6 мг | 800 мг | 0.1% | 0.2% | 133333 г |
Хлор, Cl | 150.7 мг | 2300 мг | 6.6% | 16.4% | 1526 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.13 мг | 18 мг | 0.7% | 1.7% | 13846 г |
Кобальт, Co | 0.038 мкг | 10 мкг | 0.4% | 1% | 26316 г |
Марганец, Mn | 0.0255 мг | 2 мг | 1.3% | 3.2% | 7843 г |
Медь, Cu | 2.91 мкг | 1000 мкг | 0.3% | 0.7% | 34364 г |
Молибден, Mo | 0.275 мкг | 70 мкг | 0.4% | 1% | 25455 г |
Селен, Se | 0.009 мкг | 55 мкг | 611111 г | ||
Фтор, F | 105.02 мкг | 4000 мкг | 2.6% | 6.5% | 3809 г |
Цинк, Zn | 0.0115 мг | 12 мг | 0.1% | 0.2% | 104348 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.046 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
12:0 Лауриновая | 0.0013 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0036 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.0046 г | min 16.8 г | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.0043 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0063 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.2% | |
18:2 Линолевая | 0.0036 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0027 г | ~ |
Энергетическая ценность Суп «7 бобов» составляет 40,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 53.8 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 5.9% | 3130 г |
Белки | 5.5 г | 76 г | 7.2% | 13.4% | 1382 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 5.6% | 3294 г |
Углеводы | 3.9 г | 219 г | 1.8% | 3.3% | 5615 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 10.2% | 1818 г |
Вода | 87.1 г | 2273 г | 3.8% | 7.1% | 2610 г |
Зола | 0.4626 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3.3 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.7% | 27273 г |
бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.7% | 26316 г |
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 4.6% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.035 мг | 1.8 мг | 1.9% | 3.5% | 5143 г |
Витамин В4, холин | 8.12 мг | 500 мг | 1.6% | 3% | 6158 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.267 мг | 5 мг | 5.3% | 9.9% | 1873 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.142 мг | 2 мг | 7.1% | 13.2% | 1408 г |
Витамин В9, фолаты | 7.294 мкг | 400 мкг | 1.8% | 3.3% | 5484 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.6 мкг | 3 мкг | 20% | 37.2% | 500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.52 мг | 90 мг | 0.6% | 1.1% | 17308 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.141 мг | 15 мг | 0.9% | 1.7% | 10638 г |
Витамин Н, биотин | 1.526 мкг | 50 мкг | 3.1% | 5.8% | 3277 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.6% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.4154 мг | 20 мг | 12.1% | 22.5% | 828 г |
Ниацин | 0.821 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 129.75 мг | 2500 мг | 5.2% | 9.7% | 1927 г |
Кальций, Ca | 16.01 мг | 1000 мг | 1.6% | 3% | 6246 г |
Кремний, Si | 6.874 мг | 30 мг | 22.9% | 42.6% | 436 г |
Магний, Mg | 14.07 мг | 400 мг | 3.5% | 6.5% | 2843 г |
Натрий, Na | 14.27 мг | 1300 мг | 1.1% | 2% | 9110 г |
Сера, S | 66.41 мг | 1000 мг | 6.6% | 12.3% | 1506 г |
Фосфор, Ph | 65.2 мг | 800 мг | 8.2% | 15.2% | 1227 г |
Хлор, Cl | 24.64 мг | 2300 мг | 1.1% | 2% | 9334 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 106.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 60.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 13.35 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.039 мг | 18 мг | 5.8% | 10.8% | 1732 г |
Йод, I | 2.46 мкг | 150 мкг | 1.6% | 3% | 6098 г |
Кобальт, Co | 3.206 мкг | 10 мкг | 32.1% | 59.7% | 312 г |
Марганец, Mn | 0.1494 мг | 2 мг | 7.5% | 13.9% | 1339 г |
Медь, Cu | 113.31 мкг | 1000 мкг | 11.3% | 21% | 883 г |
Молибден, Mo | 7.853 мкг | 70 мкг | 11.2% | 20.8% | 891 г |
Никель, Ni | 18.961 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 16.72 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 24.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.508 мкг | 55 мкг | 2.7% | 5% | 3647 г |
Стронций, Sr | 3.14 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 13 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 36.99 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 1.7% | 10814 г |
Хром, Cr | 2.78 мкг | 50 мкг | 5.6% | 10.4% | 1799 г |
Цинк, Zn | 1.001 мг | 12 мг | 8.3% | 15.4% | 1199 г |
Цирконий, Zr | 0.44 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.171 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.0342 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1614 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0283 г | ~ | |||
Сахароза | 0.3527 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1159 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0198 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.347 г | ~ | |||
Валин | 0.3222 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.196 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.2707 г | ~ | |||
Лейцин | 0.4923 г | ~ | |||
Лизин | 0.4851 г | ~ | |||
Метионин | 0.1298 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.2099 г | ~ | |||
Треонин | 0.2543 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0708 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2585 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.4629 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0437 г | ~ | |||
Аланин | 0.3205 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.5985 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.0751 г | ~ | |||
Глицин | 0.2855 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.9705 г | ~ | |||
Пролин | 0.2746 г | ~ | |||
Серин | 0.2719 г | ~ | |||
Тирозин | 0.2044 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0823 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.01 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.9639 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0686 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0129 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.5483 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.03 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2718 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.9599 г | min 16.8 г | 5.7% | 10.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.03 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1115 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.8183 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.1177 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.0915 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0219 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0043 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.9% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 41.5 кКал | 1684 кКал | 2.5% | 6% | 4058 г |
Белки | 2.6 г | 76 г | 3.4% | 8.2% | 2923 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 3.4% | 7000 г |
Углеводы | 6.1 г | 219 г | 2.8% | 6.7% | 3590 г |
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 20.5% | 1176 г |
Вода | 86.7 г | 2273 г | 3.8% | 9.2% | 2622 г |
Зола | 1.744 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 95.8 мкг | 900 мкг | 10.6% | 25.5% | 939 г |
альфа Каротин | 0.147 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.578 мг | 5 мг | 11.6% | 28% | 865 г |
бета Криптоксантин | 0.056 мкг | ~ | |||
Ликопин | 229.906 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 13.652 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 7% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.029 мг | 1.8 мг | 1.6% | 3.9% | 6207 г |
Витамин В4, холин | 7.95 мг | 500 мг | 1.6% | 3.9% | 6289 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.194 мг | 5 мг | 3.9% | 9.4% | 2577 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.064 мг | 2 мг | 3.2% | 7.7% | 3125 г |
Витамин В9, фолаты | 9.061 мкг | 400 мкг | 2.3% | 5.5% | 4415 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.83 мг | 90 мг | 0.9% | 2.2% | 10843 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.35 мг | 15 мг | 2.3% | 5.5% | 4286 г |
гамма Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
