Ханум с тыквой! Невозможно остановиться!
Просеиваем указанное количество муки в глубокую подходящую миску, разбиваем туда же два куриных яйца. Добавляем по вкусу соль и немного растительного масла. Порционно добавляем к муке воду и тщательно вымешиваем пластичное тесто.
Готовое тесто скатываем в шар и заворачиваем в пищевую пленку, оставляем настаиваться в условиях комнатной температуры примерно на 30-40 минут.
Кусочек свежей тыквы промываем, при необходимости очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кубиками, складываем нарезку в миску.
Репчатый лук очищаем от шелухи и нарезаем кубиками под стать тыкве, луковую нарезку также отправляем в миску. Солим и перчим ингредиенты по вкусу, добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем.
Настоявшееся тесто делим на 2-3 куска. Каждый кусок поочередно раскатываем в тонкий пласт, выкладываем на него начинку из лука и тыквы ровным слоем. Также выкладываем поверх начинки небольшие кусочки сливочного масла.
Аккуратно заворачиваем рулет из теста с начинкой так, как показано на фото.
Готовый рулет выкладываем в чашу пароварки или в специальную мантоварку. Готовим ханум на пару в течение 50-60 минут до мягкости и аромата.
Готовое блюдо нарезаем порционными кусочками и подаем к столу с разнообразными соусами. Паровой рулет ханум с сочной тыквой готов.Приятного аппетита!
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Мука пшеничная | 5-10 | 15-30 | 130 | 160 |
Мука картофельная | 6-12 | 16-35 | 150 | 200 |
Крупа манная | 4 | 16 | 150 | 200 |
Крупа перловая | 5-6 | 20-24 | 200 | 230 |
Крупа пшенная | 5 | 20 | 190 | 225 |
Крупа гречневая | 5 | 20 | 170 | 210 |
Крупа пшеничная | 5 | 20 | 190 | 225 |
Крупа ячневая | 5 | 20 | 190 | 225 |
Крупа овсяная | 5 | 18 | 130 | 170 |
Крупа толокно | 6 | 22 | 110 | 140 |
Овсяные хлопья — геркулес | 3 | 12 | 70 | 90 |
Крупа кукурузная | 6 | 20 | 145 | 180 |
Рис | 5 | 20 | 190 | 230 |
Горох | 5 | 20 | 190 | 230 |
Чечевица | — | — | 190 | 210 |
Фасоль | — | 20 | 190 | 230 |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Молоко | 5 | 20 | 200 | 250 |
Сливки | 5 | 20 | 200 | 250 |
Творог | 6-7 | 17-20 | 200 | 250 |
Кефир, ряженка | 5 | 18 | 200 | 250 |
Сметана | 9-11 | 20-25 | 210 | 260 |
Молоко сгущенное | 12 | 30 | 220 | 300 |
Молоко сухое | 10 | 20 | 95 | 120 |
Масло топленое | 5 | 20 | 190 | 230 |
Масло сливочное | 30 | 50-70 | — | — |
Маргарин растопленный | 4 | 15 | 180 | 230 | ПРОДУКТ | Мелкий размер, г | Средний размер, г | Большой размер, г |
Морковь | 25 | 80 | 140 | |
Картофель | 40 | 90 | 140 | |
Помидор | 50 | 80 | 150 | |
Огурец, свежий | 30 | 100 | 150 | |
Луковица | 30 | 70 | 110 | |
Перец болгарский | — | 100 | — | |
Перец чили, свежий | 15 | 25 | 36 | |
Баклажан | — | 200 | — | |
Чеснок, зубчик | — | 6 | — | |
Огурец, соленый | — | 90 | — | |
Свекла столовая | 80 | 200 | 350 | |
Кабачок, молодой | — | 250 | — | |
Капуста белокочанная | 400 | 2000 | 3000 | |
Капуста цветная | 350 | 750 | 1500 | |
Яблоко | 40 | 80 | 130 | |
Груша | 40 | 80 | 130 | |
Лимон | 45-50 | 100 | 180 | |
Яйцо куриное | 40 | 60 | 75 | |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Макароны мелкие (вермишель) | — | — | 190 | 230 |
Сахар, песок | 4-5 | 20 | 180 | 220 |
Сахарная пудра | 10 | 25 | 140 | 190 |
Сода питьевая | 12 | 28 | — | — |
Какао, порошок | 5 | 15 | — | — |
Кофе, молотый | 7 | 20 | — | — |
Кофе, растворимый | 2 | 6 | — | — |
Сухари молотые, панировочные | 3 | 12 | 110 | 130 |
Яичный порошок | 10 | 25 | 80 | 100 |
Соль | 6-8 | 24-30 | 250 | 320 |
Желатин, порошок | 5 | 15 | — | — |
Лимонная кислота | 8 | 25 | — | — |
Яблоки сушенные | — | — | 55 | 70 |
Мак | 4 | 15 | 120 | 155 |
Изюм | — | 25 | 130 | 165 |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Сок фруктовый или овощной | 5 | 20 | 200 | 250 |
Уксус | 5 | 20 | 200 | 250 |
Вино столовое | 5 | 20 | 200 | 250 |
Ликер | 7 | 20 | 200 | 250 |
Масло растительное | 4-5 | 16-18 | 180 | 225 |
Жир животный (топленое сало) | 8 | 20 | 205 | 245 |
Белки яичные | — | — | 9 шт | 11 шт |
Желтки яичные | — | — | 10 шт | 12 шт |
Яйца целые, без скорлупы | — | — | 4 шт | 6 шт |
Томатная паста | 9 | 28 | 260 | |
Томатный соус | 8 | 25 | 180 | 220 |
Мед | 7 | 28 | 280 | 350 |
Варенье | 20 | 45 | — | — |
Повидло | 12 | 36 | — | — |
Пюре из свежих ягод | 17 | 50 | 290 | 350 |
Джем | 15 | 40 | — | — |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Арахис очищенный | 8 | 25 | 140 | 175 |
Орехи грецкие, ядро | — | 15 | 120 | 140 |
Орехи грецкие, толченные | 7 | 20 | 90 | 120 |
Миндаль | 10 | 30 | 130 | 160 |
Кедровые орешки | 4 | 10 | 110 | 140 |
Фундук | 10 | 30 | 130 | 170 |
ПРОДУКТ | Стакан 200 г | Стакан 250 г | ||
Клубника | 120 | 150 | ||
Вишня, черешня | 130 | 165 | ||
Малина | 145 | 180 | ||
Крыжовник | 165 | 210 | ||
Смородина черная | 125 | 155 | ||
Смородина красная | 140 | 175 | ||
Шелковица | 155 | 195 | ||
Черника | 160 | 200 | ||
Шиповник сушеный | 150 | 200 | ||
Брусника | 110 | 140 | ||
Голубика | 160 | 200 | ||
Ежевика | 150 | 190 | ||
Клюква | 115 | 145 | ||
ПРОДУКТ | Чайная ложка, г | |||
Перец черный, молотый | 5 | |||
Перец черный, горошек | 6 | |||
Перец душистый, горошек | 4-5 | |||
Горчица, порошок | 3 | |||
Корица, молотая | 8 | |||
Гвоздика, молотая | 3 | |||
Гвоздика, целая | 4 |
Ханум с тыквой, рецепт с фото. Готовим дома по шагам
Ингредиенты
Тесто: мука – 3 ст.
Вода – 1 стакан
Соль – по вкусу
Начинка: тыква – 600 г
Лук репчатый – 2 шт
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу
Сахар – по вкусу
Для соуса красного: томатная паста – 2 ст.л.
Свежая зелень – 2 ст.л.
Чеснок – 1 зубчик
Сахар – по вкусу
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу
В Средней Азии это блюдо называют именно так, а у других народов его называют по-своему. Думаю, что к началу поста это блюдо будет актуально на любом столе. По поводу теста… тем, кто соблюдает пост, яйцо добавлять в тесто не нужно. Соусы тоже можно использовать по своему вкусу, любые. Мне больше нравится острый томатный.
Приготовление
Замесить мягкое тесто. Вымесить его до абсолютной гладкости, накрыть и дать постоять минут 30. Это нужно делать обязательно, иначе тесто будет сложно раскатать в тонкий пласт.
Тыкву нарезать мелким кубиком. Никогда не тру на терке, не люблю пюре.
Лук нарезать на 4 части, а затем -тонкой соломкой.
В растительном масле слегка поджарить лук, до прозрачности.
Добавить к нему нарезанную тыкву. Посолить и подсластить. Тыква бывает разной, поэтому соль и сахар на любителя. Мне нравится, когда чувствуется и то, и другое. Начинка не должна быть сладкой, она должна быть в меру посолена. Это как с мясом…. Добавить черный перец.
Тыкву долго не жарить, достаточно смешать соль и сахар, чтобы растворились. Тыква приготовится на пару. Переложить начинку в другую посуду, чтобы быстрее остыла.
Тесто раскатать очень тонким слоем, до прозрачности, но чтобы оно не рвалось. Разложить начинку по всей поверхности, оставляя краешки.
Свернуть рулетом, при этом заворачивая внутрь краешки…
Готовые рулетики выложить в пароварку или мантышницу, на смазанный растительным маслом лист, и поместить его над кипящей водой. Готовить 30 минут на среднем огне.
Готовые рулеты нарезать кусочками и подавать с соусом.
Готово! Можно приготовить и белый сметанный соус, с зеленью и чесноком. Очень вкусно. Приятного аппетита!
рецепт Ханумы и манты с тыквой | Мужской кулинарный сайт
И не только…
Когда жила в Ташкенте, я просто ненавидела тыкву. Особенно, если мама начинала лепить манты с тыквой. Это означало, что тыкву мы будем есть на завтрак (с рисовой кашей), обед (в виде мантов) и ужин (в качестве дополнения к ужину в виде самсушек).
Тыкву в Узбекистане так рьяно использовали во многих блюдах не от хорошей жизни – она была очень дешевая. Прожив в Москве около 10-ти лет, я вдруг вспомнила про тыкву, которую столько же лет не употребляла в пищу. Поначалу покупать ее не хотелось, т.к. цена ее крутилась около 145 рэ (почти 5 баксов за килограмм), а вот вчера увидела за 25 рэ (около доллара) за кило, и срочно решила купить.
Скажу сразу, изначально планировала делать манты с тыквой. Только с ней. Но потом, как, впрочем, и всегда, мне захотелось мяса, и я решила разнообразить начинку.
Вышло оооочень вкусно. Так вкусно, что всё было съедено за ужином и на следующий день было запланировано подобное же меню с дополнением в виде самсушек с тыквой.
Для теста нужна мука и яйцо. Тесто делала по этому рецепту, с небольшим дополнением – пихнула в тесто яйцо.
http://hulinar.ru/2009/07/14/xanumy/
Для начинки:
2 луковицы,
2 картошки,
Тыква (кто сколько съест),
Кусок мяса (я взяла свинину).
В Ташкенте страдала оттого, что купить свинину было всегда проблематично, т.к. в продаже была только говядина и баранина. Зато тут, чтобы купить баранину, нужно специально ехать на рынок за три версты, в мясных лавках перед домом баранину не продают, ну или продают – но крайне редко).
Я сделала 4 начинки:
Мясо+лук
Тыква+лук
Мясо+картошка+лук
Мясо+картошка+лук+тыква.
Каждую из начинок посолила, поперчила, добавила туда молотого кориандра и самую малость кумина, – малость, потому что в последнее время я переела блюд с этой приправой.
Чтобы идентифицировать начинку до процесса употребления, все тестовые конструкции из оной сделала разной формы. Тыквенную – продолговатенькой:
Все остальные – круглоподобной:
Все ханумы и пару-тройку мантов (это то, что только с мясом и луком) выложила на смазанные маслом листы мантышницы и оставила на парУ на 35 минут.
Затем каждую штучку смазала сливочным маслом…
Полила сметаной…
Очень вкусно есть с редькой, слегка сбрызнутой уксусом и маслом.
Hanka.
Рецепт ханум с тыквой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «ханум с тыквой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 155 кКал | 1684 кКал | 9.2% | 5.9% | 1086 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 3% | 2111 г |
Жиры | 6 г | 56 г | 10.7% | 6.9% | 933 г |
Углеводы | 21.5 г | 219 г | 9.8% | 6.3% | 1019 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3 г | 20 г | 15% | 9.7% | 667 г |
Вода | 64.6 г | 2273 г | 2.8% | 1.8% | 3519 г |
Зола | 1.0806 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 83.3 мкг | 900 мкг | 9.3% | 6% | 1080 г |
бета Каротин | 0.5 мг | 5 мг | 10% | 6.5% | 1000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.098 мг | 1.5 мг | 6.5% | 4.2% | 1531 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.047 мг | 1.8 мг | 2.6% | 1.7% | 3830 г |
Витамин В4, холин | 19.1 мг | 500 мг | 3.8% | 2.5% | 2618 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.296 мг | 5 мг | 5.9% | 3.8% | 1689 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.143 мг | 2 мг | 7.2% | 4.6% | 1399 г |
Витамин В9, фолаты | 16.921 мкг | 400 мкг | 4.2% | 2.7% | 2364 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.37 мг | 90 мг | 7.1% | 4.6% | 1413 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.66 мг | 15 мг | 4.4% | 2.8% | 2273 г |
Витамин Н, биотин | 1.087 мкг | 50 мкг | 2.2% | 1.4% | 4600 г |
Витамин РР, НЭ | 1.499 мг | 20 мг | 7.5% | 4.8% | 1334 г |
Ниацин | 0.794 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 177.07 мг | 2500 мг | 7.1% | 4.6% | 1412 г |
Кальций, Ca | 27.77 мг | 1000 мг | 2.8% | 1.8% | 3601 г |
Кремний, Si | 0.754 мг | 30 мг | 2.5% | 1.6% | 3979 г |
Магний, Mg | 21.13 мг | 400 мг | 5.3% | 3.4% | 1893 г |
Натрий, Na | 133.65 мг | 1300 мг | 10.3% | 6.6% | 973 г |
Сера, S | 50.43 мг | 1000 мг | 5% | 3.2% | 1983 г |
Фосфор, Ph | 58.9 мг | 800 мг | 7.4% | 4.8% | 1358 г |
Хлор, Cl | 221.82 мг | 2300 мг | 9.6% | 6.2% | 1037 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 454.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 92.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 25.13 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.967 мг | 18 мг | 5.4% | 3.5% | 1861 г |
Йод, I | 1.44 мкг | 150 мкг | 1% | 0.6% | 10417 г |
Кобальт, Co | 2.839 мкг | 10 мкг | 28.4% | 18.3% | 352 г |
Марганец, Mn | 0.381 мг | 2 мг | 19.1% | 12.3% | 525 г |
Медь, Cu | 139.56 мкг | 1000 мкг | 14% | 9% | 717 г |
Молибден, Mo | 4.364 мкг | 70 мкг | 6.2% | 4% | 1604 г |
Никель, Ni | 3.448 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.94 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 176.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.508 мкг | 55 мкг | 2.7% | 1.7% | 3647 г |
Титан, Ti | 4.55 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 55.43 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 0.9% | 7216 г |
Хром, Cr | 1.52 мкг | 50 мкг | 3% | 1.9% | 3289 г |
Цинк, Zn | 0.6506 мг | 12 мг | 5.4% | 3.5% | 1844 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 16.713 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.3481 г | ~ | |||
Сахароза | 2.5741 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.7444 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.1059 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0593 г | ~ | |||
Валин | 0.0093 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0052 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0148 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0185 г | ~ | |||
Лизин | 0.0222 г | ~ | |||
Метионин | 0.0037 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0074 г | ~ | |||
Треонин | 0.0148 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0074 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0152 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0259 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2456 г | ~ | |||
Аланин | 0.0215 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0259 г | ~ | |||
Глицин | 0.0152 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0815 г | ~ | |||
Пролин | 0.0111 г | ~ | |||
Серин | 0.01 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0111 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0048 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность ханум с тыквой составляет 155 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».