Меры веса пищевых продуктов
В наших сравнительных таблицах вы найдете данные о весе (массе) пищевых продуктов в объёме самых распространенных мер: ложке и стакане, сравнение национальных американских и английских мер, а также узнаете сколько весит 1 (одна) штука продукта среднего размера.
Масса продуктов в различных мерах
Сотношение объёма и веса продуктов (г,мл)
Название продукта | Вес продуктов в мерах объёма | |||
---|---|---|---|---|
Полный до краёв стакан (250 мл) | Стакан до каёмки (200 мл) | Столовая ложка (18 мл) | Чайная ложка (5 мл) | |
Мука | 160 | 130 | 25 | 8 |
Макароны | 230 | 190 | — | — |
Сухари молотые | 130 | 110 | 20 | 5 |
Крахмал картофельный | 160 | 130 | 12 | 6 |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
200 | 160 | 25 | 8 | |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 |
Лимонная кислота | — | — | 25 | 8 |
Желатин(порошок) | — | — | 15 | 5 |
Какао | — | — | 15 | 5 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Кофе растворимый | — | — | 6 | 2 |
Крупы: | ||||
Манная крупа | 200 | 160 | 25 | 8 |
Гречневая крупа | 210 | 170 | 25 | 8 |
Рис,перловая крупа | 230 | 185 | 25 | 8 |
Пшено | 220 | 180 | 25 | 8 |
Ячневая и кукурузная крупы | 180 | 145 | 20 | 6 |
Овсяная крупа | 170 | 135 | 18 | 5 |
Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
Геркулес | 90 | 70 | 12 | 3 |
Семейство бобовых: | ||||
Фасоль | 220 | 175 | — | — |
Горох | 230 | 185 | — | |
Бобы, чечевица | 210 | 170 | — | — |
Молочные и кисломолочные продукты: | ||||
Молоко, кефир, ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Сметана (10%) | 250 | 200 | 20 | 9 |
Сметана (30%) | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог жирный, нежирный | — | — | 17 | 6 |
Творог мягкий,диетический | — | — | 20 | 7 |
Творожная масса | — | — | 18 | 6 |
Масло сливочное | — | — | 50~70 | 30 |
Масло сливочное (растопленное) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Ягоды: | ||||
Брусника | 140 | 110 | — | — |
Вишня,черешня | 165 | 130 | — | — |
Голубика | 200 | 160 | — | — |
Ежевика | 190 | 150 | — | — |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — |
Клюква | 145 | 115 | — | — |
Крыжовник | 210 | 165 | — | — |
Малина | 180 | 145 | — | — |
Красная смородина | 175 | 140 | — | — |
Черная смородина | 155 | 125 | — | — |
Черника | 200 | 160 | — | — |
Шелковица | 195 | 155 | — | — |
Шиповник | — | — | 20 | 6 |
Жидкости: | Соки фруктовые и овощные | 250 | 200 | 18 | 5 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Ликер | — | — | 20 | 7 |
Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
Майонез,растопленный маргарин | 230 | 180 | 15 | 4 |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
Мед натуральный (жидкий) | 415 | 330 | 30 | 9 |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
Томатная паста | — | — | 30 | 10 |
Варенье | — | — | 45 | 20 |
Джем | — | — | 40 | 15 |
Повидло | — | — | 36 | 12 |
Фрукты: | ||||
Яблоки сушеные | 70 | 55 | — | — |
Изюм | 165 | 130 | 25 | — |
Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Орехи: | ||||
Арахис | 175 | 140 | 25 | 8 |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
Кедровые орешки | 140 | 110 | 10 | 4 |
Толченые орехи | 120 | 90 | 20 | 7 |
Приправы и специи: | ||||
Гвоздика | — | — | — | 4 |
Молотая гвоздика | — | — | — | 3 |
Молотая корица | — | — | 20 | 8 |
Молотый перец | — | — | — | 5 |
Черный перец (горошек) | — | — | — | 6 |
Душистый перец (горошек) | — | — | — | 4,5 |
Горчица | — | — | — | 4 |
Способы быстрой конвертации объёма:
- 1 ст.л = 3 чайных ложки
- 4 ст.л = 60 мл
- 5 ст.л + 1 ч.л = 80 мл
- 8 ст.л = 125 мл
- 1 щепотка = 1/8 ч.л
Сотношение количества и веса продуктов (шт,г)
Продукт | Количество (шт) | Вес (г) |
---|---|---|
Морковь средняя | 1 | 75 |
Картофель средний | 1 | 100 |
Репчатый лук средний | 1 | 75 |
Репчатый лук крупный | 1 | 120 |
Свежий огурец средний | 1 | 100 |
Солёный огурец средний | 1 | 90 |
Молодой кабачок средний | 1 | 250 |
Баклажан средний | 1 | 200 |
Болгарский перец средний | 1 | 100 |
Горький перец средний | 1 | 25 |
Помидор средний | 1 | 100 |
Лимон средний | 1 | 120 |
Яйцо среднее | 1 | 50 |
Зубчик чеснока средний | 1 | 6 |
Куриный окорочок средний | 1 | 300 |
Куриная грудка средняя | 1 | 500 |
Белая булка(батон) | 1 | 200 |
Меры объёма в Англии и Америке
Английские и американские меры объёма жидкостей существенно отличаются от наших и даже разнятся между собой.Смотрите сравнительную таблицу:
Мера | Обозначение | Объём в Америке (мл) | Объём в Англии (мл) |
---|---|---|---|
1 чашка | 1 cup | 250 | 280 |
1 ч.л | 1 tsp | 5 | 6 |
1 ст.л | 1 tbsp | 15 | 17 |
1 пинта | 1 pint | 470 | 570 |
1 кварт | 1 qt,qwart | 950 | 1100 |
1 жидкая унция | 1 fl.oz. | 30 | — |
Зарубежные меры веса пищевых продуктов:
Мера | Обозначение | Вес (г) |
---|---|---|
1 унция | 1 ounce | 28,3 |
1 фунт | 1 pound | 450 |
Наименование продукта | Тонкий стакан (250 мл.) | Граненый стакан (200 мл.) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | — |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | — |
Вишня свежая | 200 | 150 | 30 | — | — |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — |
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | — |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — | — |
Горчица | — | — | — | 4 | — |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | — |
Желатин гранулированный | — | — | 15 | 5 | — |
Желатин (порошок) | — | — | 15 | 5 | — |
Желатин (лист) | — | — | — | — | 2,5 |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | — |
Какао порошок | 150 | 130 | 15 | 9 | — |
Капуста белая (средняя) | — | — | — | — | 1500 |
Капуста цветная (средняя) | — | — | — | — | 750 |
Картофель средний | — | — | — | — | 100 |
Кислота лимонная (сухая) | — | — | 25 | 8 | — |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | — |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 | — |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 | — |
Крупа геркулесовая | 70 | 50 | 12 | 3 | — |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | — |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | — |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | — |
Крупа пшено | 220 | 170 | 25 | 8 | — |
Крупа рисовая | 240 | 180 | 25 | 8 | — |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | — |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Ликер | — | — | 20 | 7 | — |
Лук репчатый (средний) | — | — | — | — | 75 |
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | — |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | — |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | — |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | — |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | — |
Масло сливочное топленое | 240 | 185 | 20 | 8 | — |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | — |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | — |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | — |
Морковь средняя | — | — | — | — | 75 |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | — |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 25 | 10 | — |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Огурец средний | — | — | — | — | 100 |
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | — |
Перец молотый | — | — | 18 | 5 | — |
Перец горошек | — | — | — | 4,5 | — |
Петрушка (корень) | — | — | — | — | 150 |
Помидор средний | — | — | — | — | 100 |
Пшено | 220 | 200 | 25 | — | — |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 | — |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | — |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | — |
Сахар рафинад | 200 | 140 | — | — | — |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | — |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | — |
Свекла | — | — | — | — | 75 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 | — |
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | — |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | — |
Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 | — |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | — |
Фасоль | 220 | — | 30 | 11 | — |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | — |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | — |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | — |
Чай сухой | — | — | 3 | — | — |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | — | — |
Черника сушеная | 130 | — | 5 | — | — |
Чечевица | 210 | 190 | — | — | — |
Яблоко среднее | — | — | — | — | 100 |
Яичный белок | 11 шт. | 9 шт. | — | — | 23 |
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | — | — | 20 |
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | — |
Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 4 шт. | — | — | 43 |
www.cookforfun.ru
Арахис очищеный | 175 | 140 | 20 | ||
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | ||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Горох лущеный | 230 | ||||
Горох не лущеный | 200 | ||||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Какао порошок | 25 | 9 | |||
Капуста свежая (средняя) | 1500 | ||||
Картофель (средний) | 100 | ||||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | ||
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Крупа «Геркулес» | 90 | 12 | |||
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 25 | |||
Крупа перловая | 230 | 25 | |||
Крупа ячневая | 180 | 20 | |||
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Ликёр | 20 | 7 | |||
Лук репчатый (средний) | 75 | ||||
Мак | 135 | 18 | 5 | ||
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | ||
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенное | 30 | 12 | |||
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 255 | 204 | 18 | ||
Морковь (средняя) | 75 | ||||
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная (1с.) | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Огурец (средний) | 100 | ||||
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Перец молотый | 5 | ||||
Петрушка корень | 150 | ||||
Помидор (средний) | 100 | ||||
Пшено | 220 | 25 | |||
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Рис | 240 | 180 | 30 | 10 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Сахар кусковой | 200 (22 шт.) | 140 (16 шт) | 9 | ||
Сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 | |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | |
Свекла | 50 | ||||
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода питьевая | 28 | 12 | |||
Соль | 60 | 50 | 30 | 10 | |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | ||
Томат-пюре | 220 | 25 | 5 | ||
Уксус | 15 | 5 | |||
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 9 | 2 | |||
Чечевица | 210 | ||||
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 43 | |||
Яичный белок | 11 шт. | 9 шт. | 23 | ||
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | 20 |
010203.org
Меры веса продуктов — С🍅О🌽Л🍄Я🍋Н🌿К🍆А
Часто бывает что в самый нужный момент под рукой не оказывается весов, а отмерить некоторое количество грамм продуктов необходимо. Чтобы не гадать, была придумана таблица меры веса и объема продуктов, помогающая определить количество требуемых ингредиентов без использования измерительной техники. Для того чтобы отмерить тот или иной продукт, необходимо воспользоваться стаканом, столовой или чайной ложкой. Исходя из объема этих столовых приборов, имеющихся на каждой кухне, можно рассчитать вес продуктов не используя кухонные весы. Задействуются лишь, так называемые, кулинарные стандарты мер и весов. Такой метод весьма распространен в кулинарии.
Таблица мер и весов
Мера веса продуктов в граммах
Продукт | Стакан тонкий 250 гр. | Стакан граненый 200 гр. | Столовая ложка 18 гр. | Чайная ложка 5 гр. |
---|---|---|---|---|
Бобовые | ||||
Горох лущеный | 230 | 185 | — | — |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — |
Фасоль | 220 | 175 | — | — |
Чечевица | 210 | 170 | — | — |
Грибы | ||||
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Крупы | ||||
Геркулес | 90 | 70 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 170 | 25 | 8 |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
Крупа перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа пшеничная | 180 | 145 | 20 | 6 |
Крупа пшенная | 220 | 180 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Масла и жиры | ||||
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
Масло сливочное | — | — | 60 | 30 |
Масло сливочное растопленное | 245 | 195 | 20 | 8 |
Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
Молоко и молочные продукты | ||||
Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 |
Масса творожная | — | — | 18 | 6 |
Молоко | 250 | 200 | 18 | 5 |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Сметана 30% | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог диетический | — | — | 20 | 7 |
Творог жирный | — | — | 17 | 6 |
Творог мягкий | — | — | 20 | 7 |
Творог нежирный | — | — | 17 | 6 |
Мука и мучные изделия | ||||
Макароны | 230 | 190 | — | — |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 8 |
Напитки | ||||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Какао порошок | — | — | 15 | 5 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Ликер | — | — | 20 | 7 |
Соки | 250 | 200 | 18 | 5 |
Чай сухой | — | — | 3 | — |
Орехи | ||||
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
Кедровые | 140 | 110 | 10 | 4 |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 120 | 90 | 20 | 7 |
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
Приправы | ||||
Желатин | — | — | 15 | 5 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | — | — | 25 | 8 |
Крахмал картофельный | 160 | 130 | 12 | 6 |
Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
Сода пищевая | — | — | 28 | 12 |
Сухари молотые | 130 | 110 | 20 | 5 |
Томатная паста | — | — | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Сладости | ||||
Варенье | — | — | 45 | 20 |
Джем | — | — | 40 | 15 |
Мед | 415 | 330 | 30 | 9 |
Повидло | — | — | 36 | 12 |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
Соусы | ||||
Горчица | — | — | — | 4 |
Майонез | 230 | 180 | 15 | 4 |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
Специи | ||||
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 |
Гвоздика немолотая | — | — | — | 4 |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 |
Перец душистый (горошек) | — | — | — | 5 |
Перец молотый | — | — | — | 5 |
Перец черный (горошек) | — | — | — | 6 |
Сахар пилейный | 200 | 140 | — | — |
Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
Сухофрукты | ||||
Изюм | 165 | 130 | 25 | — |
Яблоки сушеные | 70 | 55 | — | — |
Ягоды | ||||
Брусника | 140 | 110 | — | — |
Вишня | 165 | 130 | — | — |
Голубика | 200 | 160 | — | — |
Ежевика | 190 | 150 | — | — |
Земляника | 170 | 140 | 25 | 5 |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — |
Клюква | 145 | 115 | — | — |
Крыжовник | 210 | 165 | — | — |
Малина | 180 | 145 | — | — |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
Смородина красная | 175 | 140 | — | — |
Смородина черная | 155 | 125 | — | — |
Черешня | 165 | 130 | — | — |
Черника | 200 | 160 | — | — |
Шелковица | 195 | 155 | — | — |
Шиповник сухой | — | — | 20 | 6 |
Яйца | ||||
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | — | — | — |
Яйцо белок | 11 шт | 9 шт | — | — |
Яйцо желток | 12 шт | 10 шт | — | — |
Рассчитывая вес, необходимо помнить некоторые особенности. Так например, при измерении сыпучих продуктов стоит иметь ввиду, что они имеют склонность к утрамбовке. Особенно это касается муки, которая может иметь разную плотность. При измерении муки не нужно пытаться ее утрамбовать, а также, напротив, не стоит просеивать муку перед помещение в стакан. Иначе, в первом случае, в граненый или тонкий стакан поместится слишком много продукта, а во втором, обогащенная кислородом мука станет воздушной и ее поместится меньше, чем указано в таблице. Также, одной из особенностей таких продуктов является то, что при зачерпывании они могут создавать пустоты. Поэтому их необходимо насыпать постепенно.
Измеряя продукты обладающие высокой вязкостью, такие как варенье, сгущенное молоко или мед, помните, что мерить их необходимо, наполняя стакан или ложку с горкой. Это же в равной степени касается и сыпучих продуктов. Так же, измеряя жидкости, к примеру молоко, необходимо наполнять посуду или столовые приборы полностью, до самых краев. Иными словами, независимо от продукта, необходимо пытаться накласть больше. Измерения необязательно производить при помощи ложек или стаканов. Можно воспользовать любой другой посудой, предварительно замерив ее объем. Впрочем, и при измерении стандартными средствами, перед тем как воспользоваться стаканами или ложками, не будет лишним узнать их объем, дабы убедиться в правильности дальнейших измерений. Объем взятый за основу указан в таблице. Мерить необходимо водой.
Используя данные меры измерения веса в ложках или стаканах, стоит понимать, что такой способ является приблизительным и зависит от целого ряда факторов, среди которых состав продукта, влажность и даже свежесть. Тем не менее, кулинарная сравнительная таблица мер и весов является универсальным помощником для измерения при невозможности или нежелании воспользоваться техническими средствами.
soljanca.ru
Меры веса — таблица мер и весов
Обновления — каждую пятницу!
Часто бывает что в самый нужный момент под рукой не оказывается весов, а отмерить некоторое количество грамм продуктов необходимо. Чтобы не гадать, была придумана таблица меры веса и объема продуктов, помогающая определить количество требуемых ингредиентов без использования измерительной техники. Для того чтобы отмерить тот или иной продукт, необходимо воспользоваться стаканом, столовой или чайной ложкой. Исходя из объема этих столовых приборов, имеющихся на каждой кухне, можно рассчитать вес продуктов не используя кухонные весы. Задействуются лишь, так называемые, кулинарные стандарты мер и весов. Такой метод весьма распространен в кулинарии.
Таблица мер и весов
Мера веса продуктов в граммах
Продукт | Стакан тонкий — 250 г | Стакан граненый — 200 г | Столовая ложка — 18 г | Чайная ложка — 5 г |
---|---|---|---|---|
Бобовые ↴ | ||||
Горох лущеный | 230 | 185 | — | — |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — |
Фасоль | 220 | 175 | — | — |
Чечевица | 210 | 170 | — | — |
Грибы ↴ | ||||
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Крупы ↴ | ||||
Геркулес | 90 | 70 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 170 | 25 | 8 |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
Крупа перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа пшеничная | 180 | 145 | 20 | 6 |
Крупа пшенная | 220 | 180 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Масла и жиры ↴ | ||||
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
Масло сливочное | — | — | 60 | 30 |
Масло сливочное растопленное | 245 | 195 | 20 | 8 |
Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
Молоко и молочные продукты ↴ | ||||
Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 |
Масса творожная | — | — | 18 | 6 |
Молоко | 250 | 200 | 18 | 5 |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Сметана 30% | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог диетический | — | — | 20 | 7 |
Творог жирный | — | — | 17 | 6 |
Творог мягкий | — | — | 20 | 7 |
Творог нежирный | — | — | 17 | 6 |
Мука и мучные изделия ↴ | ||||
Макароны | 230 | 190 | — | — |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 8 |
Напитки ↴ | ||||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Какао порошок | — | — | 15 | 5 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Ликер | — | — | 20 | 7 |
Соки | 250 | 200 | 18 | 5 |
Чай сухой | — | — | 3 | — |
Орехи ↴ | ||||
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
Кедровые | 140 | 110 | 10 | 4 |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 120 | 90 | 20 | 7 |
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
Приправы ↴ | ||||
Желатин | — | — | 15 | 5 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | — | — | 25 | 8 |
Крахмал картофельный | 160 | 130 | 12 | 6 |
Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
Сода пищевая | — | — | 28 | 12 |
Сухари молотые | 130 | 110 | 20 | 5 |
Томатная паста | — | — | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Сладости ↴ | ||||
Варенье | — | — | 45 | 20 |
Джем | — | — | 40 | 15 |
Мед | 415 | 330 | 30 | 9 |
Повидло | — | — | 36 | 12 |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
Соусы ↴ | ||||
Горчица | — | — | — | 4 |
Майонез | 230 | 180 | 15 | 4 |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
Специи ↴ | ||||
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 |
Гвоздика немолотая | — | — | — | 4 |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 |
Перец душистый (горошек) | — | — | — | 5 |
Перец молотый | — | — | — | 5 |
Перец черный (горошек) | — | — | — | 6 |
Сахар пилейный | 200 | 140 | — | — |
Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
Сухофрукты ↴ | ||||
Изюм | 165 | 130 | 25 | — |
Яблоки сушеные | 70 | 55 | — | — |
Ягоды ↴ | ||||
Брусника | 140 | 110 | — | — |
Вишня | 165 | 130 | — | — |
Голубика | 200 | 160 | — | — |
Ежевика | 190 | 150 | — | — |
Земляника | 170 | 140 | 25 | 5 |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — |
Клюква | 145 | 115 | — | — |
Крыжовник | 210 | 165 | — | — |
Малина | 180 | 145 | — | — |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
Смородина красная | 175 | 140 | — | — |
Смородина черная | 155 | 125 | — | — |
Черешня | 165 | 130 | — | — |
Черника | 200 | 160 | — | — |
Шелковица | 195 | 155 | — | — |
Шиповник сухой | — | — | 20 | 6 |
Яйца ↴ | ||||
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | — | — | — |
Яйцо белок | 11 шт | 9 шт | — | — |
Яйцо желток | 12 шт | 10 шт | — | — |
Рассчитывая вес, необходимо помнить некоторые особенности. Так например, при измерении сыпучих продуктов стоит иметь ввиду, что они имеют склонность к утрамбовке. Особенно это касается муки, которая может иметь разную плотность. При измерении муки не нужно пытаться ее утрамбовать, а также, напротив, не стоит просеивать муку перед помещение в стакан. Иначе, в первом случае, в граненый или тонкий стакан поместится слишком много продукта, а во втором, обогащенная кислородом мука станет воздушной и ее поместится меньше, чем указано в таблице. Также, одной из особенностей таких продуктов является то, что при зачерпывании они могут создавать пустоты. Поэтому их необходимо насыпать постепенно.
Измеряя продукты обладающие высокой вязкостью, такие как варенье, сгущенное молоко или мед, помните, что мерить их необходимо, наполняя стакан или ложку с горкой. Это же в равной степени касается и сыпучих продуктов. Так же, измеряя жидкости, к примеру молоко, необходимо наполнять посуду или столовые приборы полностью, до самых краев. Иными словами, независимо от продукта, необходимо пытаться накласть больше. Измерения необязательно производить при помощи ложек или стаканов. Можно воспользовать любой другой посудой, предварительно замерив ее объем. Впрочем, и при измерении стандартными средствами, перед тем как воспользоваться стаканами или ложками, не будет лишним узнать их объем, дабы убедиться в правильности дальнейших измерений. Объем взятый за основу указан в таблице. Мерить необходимо водой.
